Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri
| No | Prodi | Akreditasi | Tanggal SK | Berlaku Sampai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Pendidikan Matematika | Unggul | 26 April 2022 | 11 Juli 2025 |
| 2 | S1 Matematika | Unggul | 15 November 2020 | 15 November 2025 |
| 3 | S1 Sains Aktuaria | Baik | ||
| 4 | S1 Pendidikan Fisika | Unggul | 14 Maret 2023 | 13 Maret 2028 |
| 5 | S1 Fisika | Unggul | 21 Desember 2022 | 21 Desember 2027 |
| 6 | S1 Pendidikan Kimia | Unggul | 4 September 2020 | 4 September 2025 |
| 7 | S1 Kimia | Unggul | 19 April 2022 | 1 September 2025 |
| 8 | S1 Sains Lingkungan | |||
| 9 | S1 Pendidikan Biologi | Unggul | Proses Terbit | Februari 2031 |
| 10 | S1 Biologi | Unggul | 28 Juni 2020 | 28 Juni 2025 |
| 11 | S1 Bioteknologi | Baik | ||
| 12 | S1 Pendidikan Geografi | Unggul | 3 Oktober 2023 | 2 Oktober 2028 |
| 13 | S1 Geografi | Unggul | 21 Oktober 2021 | 21 Oktober 2026 |
| 14 | S1 Sains Informasi Geografi | Baik | ||
| 15 | S1 Pendidikan IPA | Unggul | 2 Agustus 2022 | 1 Agustus 2027 |
| 16 | S1 Statistika | Unggul | 21 Desember 2022 | 21 Desember 2027 |
| 17 | S1 Sains Data |
| No | Prodi | Akreditas | Tanggal SK | Berlaku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 Pendidikan Matematika | Unggul | 6 Juli 2021 | 6 Juli 2026 |
| 2 | S2 Matematika | Unggul | 13 Juni 2024 | 13 Juni 2029 |
| 3 | S3 Pendidikan Matematika | Unggul | 21 Juli 2025 | 21 Juli 2030 |
| 4 | S2 Pendidikan Fisika | Unggul | 28 Desember 2022 | 27 Desember 2027 |
| 5 | S2 Fisika | Unggul | 8 Mei 2025 | 8 mei 2030 |
| 6 | S2 Pendidikan Kimia | Unggul | Proses Penerbitan | April 2030 |
| 7 | S2 Kimia Terapan | |||
| 8 | S2 Pendidikan Biologi | Unggul | 11 Oktober 2022 | 10 Oktober 2027 |
| 9 | S2 Bioteknologi | Baik | 21 Oktober 2024 | 20 Oktober 2029 |
| 10 | S3 Pendidikan Biologi | Baik Sekali | 17 Desember 2024 | 16 Desember 2029 |
| 11 | S2 Pendidikan Geografi | Unggul | 30 Oktober 2023 | 29 Oktober 2028 |
| 12 | S2 Pendidikan IPA | |||
| 13 | S2 Statistika |
